Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Barre d'angle égale en acier inoxydable | Norme: | GIGAOCTET, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | IMMERSION chaude Gavalnized/noir/peint | Longueur d'angle: | 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 75mm |
Application: | Balustrade en verre, décoration de mur, construction | Taille: | 25*25mm-200*125mm/50*37mm-400*104mm, ou coutume |
Technique: | Laminé à froid, laminé à chaud | Matériel: | Inoxydable/acier au carbone |
Surligner: | cornière de 310S solides solubles,cornière de 316l solides solubles,30mm l profil en acier de forme |
201 304 cornière égale laminée à chaud d'acier inoxydable de 316L 310S
Norme |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Matériel relatif |
304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201 202, 410 420 430, etc. |
|
Type | Rond, carré, hexagonal, plat, angle | |
Surface | Mariné, noir, lumineux, polonais, soufflage, etc. | |
Caractéristiques | Barre ronde | Diamètre : 3mm~800mm |
Cornière | Taille : 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barre carrée | Taille : 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barre plate | Épaisseur : 2mm~100mm | |
Largeur : 10mm~500mm | ||
Hexagonal | Taille : 2mm~100mm | |
Longueur | 6m, 5.8m, 12m ou au besoin | |
Terme des prix | Ex-travail, GOUSSET, CFR, CAF, CNF |
Angle égal (A*T) | |||||
Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) | Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) | Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
1.Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes le fabricant qui s'est spécialisé en feuilles d'acier inoxydable (produits) avec des genres de processus de finition extérieurs.
2.Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Cela prend environ 3-5 jours pour les modèles courants, et 8 à 14 jours ouvrables pour les tailles et le traitement spéciaux. Il est basé sur la quantité et la condition d'ordre.
3.Q : Fournissez-vous des échantillons ? Est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous t'enverrions de petits échantillons pour libre ; la taille est 80x110mm. Et le livre témoin est 250x350mm. La plupart de modèles ont courant, et peuvent être adaptées et également eues besoin aux besoins du client autour de 4 à 6 jours.
4.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Payment=5000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
5.Q : Comment protégez-vous la surface de feuille d'acier inoxydable ?
: Nous avons une demande élevée de notre qualité, et chaque plat doit avoir le deuxième film de laser de PVC de couche, une couche est 7C épais, de doubles configurations sont 14c épais.
6.Q : Quelle est l'utilisation de vos produits ?
: Il est très utilisé pour la décoration d'ascenseur et de cuisine, la porte de luxe, le panneau de mur et la décoration d'intérieur, le panneau de publicité, le couloir de plafond, le hall d'hôtel, le support de stockage et les genres d'endroits de divertissement, etc.
7.Q : Avez-vous une assurance pour vos feuilles d'acier inoxydable ?
: Il aura l'essai de moulin pour la qualité et le rapport matériel pour chaque expédition.
Personne à contacter: Cody
Téléphone: +8615961895189