|
Détails sur le produit:
|
| Grade: | 904L (AISI) / 1.4539 (EN) | Standard: | ASTMA240/A240M |
|---|---|---|---|
| Finition de surface: | 2B (laminé à froid) | Plage d'épaisseur: | 0.5mm - 3.0mm |
| Plage de largeur: | 1219mm - 1500mm | Diamètre intérieur de la bobine: | 508 mm ou 610 mm |
| Type de bord: | Bord de moulin/bord de fente | Technique: | laminé à froid |
| Résistance à la traction: | ≥ 490 MPa | Limite d'élasticité: | ≥ 220 MPa |
| Élongation: | ≥ 35% | Valeur PREN: | ≥ 34 |
| Mettre en évidence: | 904L stainless steel coil acid resistant,super austenitic stainless steel coil,ASTM A240 stainless steel coil |
||
Grade 904L is a premium super austenitic stainless steel engineered for maximum corrosion resistance in aggressive chemical environments. With high alloy content including nickel, chromium, molybdenum, and copper, it outperforms standard 316L in reducing acid environments and provides outstanding resistance to stress corrosion cracking.
Every coil undergoes comprehensive testing including positive material identification (PMI), optical emission spectrometry for full chemical analysis, ASTM G48 pitting corrosion testing, intergranular corrosion testing per ASTM A262 Practice C, and full mechanical property testing. Complete 3.1 certification to EN 10204 provided.
Personne à contacter: Cody
Téléphone: +8615961895189