|
Détails sur le produit:
|
| Grade: | 201 (AISI) / 1.4372 (EN) | Standard: | ASTMA240/A240M |
|---|---|---|---|
| Finition de surface: | 2B (laminé à froid) | Plage d'épaisseur: | 0.3mm - 3.0mm |
| Plage de largeur: | 1000 mm - 1500 mm | Diamètre intérieur de la bobine: | 508 mm ou 610 mm |
| Type de bord: | Bord de moulin/bord de fente | Technique: | laminé à froid |
| Résistance à la traction: | ≥ 655 MPa | Limite d'élasticité: | ≥ 260 MPa |
| Élongation: | ≥ 40% | Teneur en nickel: | 3,5% - 5,5% |
| Mettre en évidence: | Finition de bobine en acier inoxydable 201 2B,coil en acier inoxydable laminé à froid ASTM A240,bobine en acier inoxydable de qualité économique d'épaisseur de 0 |
||
Le grade 201 est un acier inoxydable austénitique rentable où le manganèse et l'azote remplacent partiellement le nickel.Cette formulation maintient la structure austénitique souhaitable et les propriétés mécaniques tout en offrant des économies de coûts de matériaux significatives par rapport à la qualité 304 traditionnelle.
Toutes les bobines sont testées pour la composition chimique par spectrométrie par étincelles, les propriétés de traction par ASTM A370 et la qualité de surface par inspection visuelle et dimensionnelle.Certificats de matériaux délivrés conformément à la norme EN 10204 3.1 avec une traçabilité totale.
Personne à contacter: Cody
Téléphone: +8615961895189