|
Détails sur le produit:
|
| Grade: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Standard: | ASTMA240/A240M |
|---|---|---|---|
| Finition de surface: | BA (recuit brillant) | Plage d'épaisseur: | 0.3 mm - 2,0 mm |
| Plage de largeur: | 1000mm - 1219mm | Diamètre intérieur de la bobine: | 508 mm ou 610 mm |
| Type de bord: | Bord de fente/bord de moulin | Technique: | laminé à froid |
| Résistance à la traction: | ≥ 450 MPa | Limite d'élasticité: | ≥ 260 MPa |
| Élongation: | ≥22% | Propriété magnétique: | Oui (ferritique) |
| Mettre en évidence: | 430 bobine en acier inoxydable laminée à froid,en acier inoxydable ferritique magnétique,ASTM A240 bobine en acier inoxydable |
||
Le grade 430 est un acier inoxydable ferritique chrome droit offrant une bonne résistance à la corrosion combinée à une excellente formabilité.il offre une alternative économique aux grades austénitiques tels que 304 pour les applications où une résistance élevée à la corrosion n'est pas l'exigence principale.
Chaque bobine est soumise à une spectrométrie des émissions d'étincelles pour vérifier la qualité, une inspection de la qualité de la surface sous éclairage contrôlé, des essais de traction et de dureté,et test d'écoulement Erichsen pour la validation de la formabilitéLes certificats de matériaux conformes à la norme EN 10204 3.1 sont fournis.
Personne à contacter: Cody
Téléphone: +8615961895189